
- Machine Vision Lenses
- Accessories
Filters
Product Specs
- 1/4"
- 1/3"
- 1/2"
- 1/1.8"
- 2/3"
- 1"
- 1.1"
- 4/3"
- φ21
- φ28.6
- φ32
- φ35
- φ45
- φ62
- φ73
- φ83
- φ90
Wide range of standard filters for various imaging applications.
Wide range of standard filters for various imaging applications.
Neutral density filter
Designed to reduce the brightness without changing illumination wavelength
Red filter
To improve image contrast, while adjusting red wavelength to peak performance
Green filter
Adjust the transmittance peak to the center point of visible light
Blue filter
Adjust peak transmittance point to blue
UV transmissionfilter
Transmit UV and cut the visible light
IR cut off filter
To block Infrared and transmit the visible light
Visible light cut filter
To block visible light and transmit Near Infrared
Model | Specification | Filter thread | Download | Request | Select |
---|---|---|---|---|---|
SV-ND50-270 | Neutral Density Filter (50% transmittance) | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-ND25-270 | Neutral Density Filter (25% transmittance) | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-ND12-270 | Neutral Density Filter (12.5% transmittance) | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-ND50-[][][] | Neutral Density Filter (50% transmittance) for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-ND25-[][][] | Neutral Density Filter (25% transmittance) for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-ND12-[][][] | Neutral Density Filter (12.5% transmittance) for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-R60-255 | Contras Filter | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R60-270 | Contras Filter | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R60-305 | Contras Filter | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R60-[][][] | Contras Filter for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-R64-255 | Contras Filter | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R64-270 | Contras Filter | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R64-305 | Contras Filter | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-R64-[][][] | Contras Filter for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-G533-255 | Green Filter at 533nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-G533-270 | Green Filter at 533nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-G533-305 | Green Filter at 533nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-G533-[][][] | Green Filter for specific filter thread at 533nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-B440-255 | Blue Filter at 440nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-B440-270 | Blue Filter at 440nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-B440-305 | Blue Filter at 440nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-B440-[][][] | Blue Filter for specific filter thread at 440nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-UV330-255 | UV Pass Filter at 330nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-UV330-270 | UV Pass Filter at 330nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-UV330-305 | UV Pass Filter at 330nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-UV330-[][][] | UV Pass Filter at 330nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-IR255 | IR cut Filter from 700nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-IR270 | IR cut Filter from 700nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-IR305 | IR cut Filter from 700nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-IR[][][] | IR cut Filter from 700nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-VC700-255 | Visible wavelength cut filter up to 700nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC700-270 | Visible wavelength cut filter up to 700nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC700-305 | Visible wavelength cut filter up to 700nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC700-[][][] | Visible wavelength cut filter up to 700nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo | |
SV-VC800-255 | Visible wavelength cut filter up to 800nm | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC800-270 | Visible wavelength cut filter up to 800nm | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC800-305 | Visible wavelength cut filter up to 800nm | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-VC800-[][][] | Visible wavelength cut filter up to 800nm | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo |
Model | Filter thread | Download | Request | Select |
---|---|---|---|---|
SV-PL255SS | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL270SS | M27.0 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL305SS | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo |
Model | Specification | Filter thread | Download | Request | Select |
---|---|---|---|---|---|
SV-PL225 | Polarizing Filter (rotary model) | M22.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL255 | Polarizing Filter (rotary model) | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL270 | Polarizing Filter (rotary model) | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL305 | Polarizing Filter (rotary model) | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL340 | Polarizing Filter (rotary model) | M34 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL355 | Polarizing Filter (rotary model) | M35.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL375 | Polarizing Filter (rotary model) | M37.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL430 | Polarizing Filter (rotary model) | M43 P0.75 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL460 | Polarizing Filter (rotary model) | M46 P0.75 | Login | Quote/Demo | |
SV-PL[][][] | Polarizing Filter (rotary model) for specific filter thread | M[][][] P[] | Login | Quote/Demo |
Model | Specification | Filter thread | Download | Request | Select |
---|---|---|---|---|---|
SV-GA225 | UV-cut lens protection | M22.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA255 | UV-cut lens protection | M25.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA270 | UV-cut lens protection | M27 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA305 | UV-cut lens protection | M30.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA340 | UV-cut lens protection | M34 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA355 | UV-cut lens protection | M35.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA375 | UV-cut lens protection | M37.5 P0.5 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA430 | UV-cut lens protection | M43 P0.75 | Login | Quote/Demo | |
SV-GA460 | UV-cut lens protection | M46 P0.75 | Login | Quote/Demo |
※You can make a quote/demo request up to 5 items at once listed on the same page.
Please click “Select” checkbox for the applicable items.
(Request for multiple items cannot be made from a different page)
With a membership registration, you can download drawings and specifications document.