フロントユニット・リアユニット組み換え式により メインレンズを軸に3倍率に変更が可能
交換時の調整がフォーカス機構の搭載で容易になり導入後の仕様変更時に発生するコストを削減

リアユニット型式 | フロントユニット型式 | 光学倍率 | TVディストーション | WD (mm) | O/I (mm) | 適合センサー | 外径寸法 | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TLS200-01B | VS-TLS200 | 0.1 | 0.06% | 301 | 825 | 1.1" | φ205(max.)xL=506.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TLS200-006B | VS-TLS200 | 0.062 | 0.05% | 301 | 825 | 2/3" | φ205(max.)xL=506.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TLS200-005B | VS-TLS200 | 0.05 | 0.04% | 301 | 825 | 1/1.8" | φ205(max.)xL=506.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TLS300-007B | VS-TLS300 | 0.067 | -0.03% | 500 | 1250 | 1.1" | φ300(max.)xL=732.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TLS300-004B | VS-TLS300 | 0.042 | 0.01% | 500 | 1220 | 2/3" | φ300(max.)xL=702.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TLS300-003B | VS-TLS300 | 0.029 | 0.01% | 500 | 1200 | 1/2" | φ300(max.)xL=682.5 mm | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
※同ページ内、複数の製品について見積/デモ機を依頼される場合は該当製品の“選択”をクリックする事で最大5製品まで一度にご依頼頂く事が可能です。
(他製品のページをまたいでのご依頼は出来ません)
見積依頼/デモ機依頼
アプリケーション
ギア・モーター (寸法計測)
広い視野とテレセントリシティを活かし、タクトタイムの向上を実現します。

輸液バッグ (文字認識/印字確認)
液体によってパック表面が波打った場合でも、被写界深度が深いのでフォーカスのずれなく認識することができます。
.jpg)