VSZ倍率WD相関図
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | ズーム比 | 同軸落射照明 | マウント | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
VSZ-M0108S | 0.1x - 0.8x | 212 | 1:8 | - | C-Mount | 会員登録・ログイン |
VSZ-M0324S | 0.3x - 2.4x | 213 | - | 会員登録・ログイン | ||
VSZ-10100 | 1x - 10x | 95 | 1:10 | - | 会員登録・ログイン | |
VSZ-10100COL | 1x - 10x | 97 | ○ | 会員登録・ログイン | ||
VSZ-0745 | 0.7x - 4.5x | 100 | 1:6 | - | 会員登録・ログイン | |
VSZ-0745CO | 0.7x - 4.5x | 100 | ○ | 会員登録・ログイン | ||
VSZ-0530 | 0.47x - 3.0x | 100 | 1:6 | - | 会員登録・ログイン | |
VSZ-0530CO | 0.47x - 3.0x | 100 | ○ | 会員登録・ログイン |
オプション
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|
VSZ-03X | 0.3x | 337.6 | 会員登録・ログイン |
VSZ-04X | 0.4x | 250.6 | 会員登録・ログイン |
VSZ-05X | 0.5x | 201.0 | 会員登録・ログイン |
VSZ-07X | 0.7x | 140.0 | 会員登録・ログイン |