比較写真(WD約1.5km)
*撮像カメラ SP-45000 (45M / Super 35mm)

型式 | 焦点距離 | Fno. | イメージサークル | 倍率 | 重量(マウント部なし) | 外観寸法 | マウント | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-HX3535 | 35mm | 3.5~ | Φ32 | ∞~0.1x | 500 | Φ56(max.) x L = 107.1mm | M52 P=0.75 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-HX5035 | 50mm | 3.5~ | Φ32 | ∞~0.1x | 250 | Φ56(max.) x L = 59.1mm | M52 P=0.75 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-HX7535 | 75mm | 3.5~ | Φ32 | ∞~0.1x | 430 | Φ57(max.) x L = 82.6mm | M52 P=0.75 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
マウントアダプター
HXシリーズは使用予定のカメラマウントに合わせて3種類から選択可能です。
カメラマウント | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|
VS-EXR4.4_F | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-MR-M52_TFL | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-MR-M52_M42-FB12 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
※同ページ内、複数の製品について見積/デモ機を依頼される場合は該当製品の“選択”をクリックする事で最大5製品まで一度にご依頼頂く事が可能です。
(他製品のページをまたいでのご依頼は出来ません)
見積依頼/デモ機依頼
アプリケーション
競技用レンズ
-1.jpg)
航空写真
-1-2.jpg)