ダイレクトリング照明とは?
リング型の照明。
ワークからやや離し、カメラに近い位置に設置します。
LED素子の光を直接ワークに照射するため、視野中央を効率よく明るくできます。
反射率の低いワークと相性が良いですが、反射率の高いワークではオプションの偏光板・レンズ用の偏光フィルターを使うことで発光面の映り込みを抑えて撮像できます。
撮像例
バー照明では刻印の一部のみが明るくなり文字が目立っていませんが、リング照明では背景を明るく捉え文字を高コントラストに目立たせることができます。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | オプション | 寸法 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散板 | 偏光板 | 外径 | 内径 | 高さ | ||||
VDR-3210W | White | 1.3W | DF-VDR3210-M | PL-VDR3210 | Φ32 | Φ10 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-3210R | Red | 1.1W | DF-VDR3210-M | PL-VDR3210 | Φ32 | Φ10 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-3210B | Blue | 1.5W | DF-VDR3210-M | PL-VDR3210 | Φ32 | Φ10 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-3210G* | Green | 1.5W | DF-VDR3210-M | PL-VDR3210 | Φ32 | Φ10 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-4816W | White | 3.1W | DF-VDR4816-M | PL-VDR4816 | Φ48 | Φ16 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-4816R | Red | 2.0W | DF-VDR4816-M | PL-VDR4816 | Φ48 | Φ16 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-4816B | Blue | 3.5W | DF-VDR4816-M | PL-VDR4816 | Φ48 | Φ16 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-4816G* | Green | 3.5W | DF-VDR4816-M | PL-VDR4816 | Φ48 | Φ16 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-5028W | White | 2.5W | DF-VDR5820-M | PL-VDR5028 | Φ50 | Φ28 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-5028R | RED | 1.2W | DF-VDR5820-M | PL-VDR5028 | Φ50 | Φ28 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-5028B | Blue | 2.5W | DF-VDR5820-M | PL-VDR5028 | Φ50 | Φ28 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-5028G* | Green | 2.5W | DF-VDR5820-M | PL-VDR5028 | Φ50 | Φ28 | 16 | 会員登録・ログイン |
VDR-6630W | White | 5.0W | DF-VDR6630-M | PL-VDR6630 | Φ66 | Φ30 | 17 | 会員登録・ログイン |
VDR-6630R | Red | 3.2W | DF-VDR6630-M | PL-VDR6630 | Φ66 | Φ30 | 17 | 会員登録・ログイン |
VDR-6630B | Blue | 6.1W | DF-VDR6630-M | PL-VDR6630 | Φ66 | Φ30 | 17 | 会員登録・ログイン |
VDR-6630G* | Green | 6.1W | DF-VDR6630-M | PL-VDR6630 | Φ66 | Φ30 | 17 | 会員登録・ログイン |
VDR-9050W | White | 9.7W | DF-VDR9050-M | PL-VDR9050 | Φ90 | Φ50 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-9050R | Red | 6.6W | DF-VDR9050-M | PL-VDR9050 | Φ90 | Φ50 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-9050B | Blue | 9.7W | DF-VDR9050-M | PL-VDR9050 | Φ90 | Φ50 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-9050G* | Green | 9.7W | DF-VDR9050-M | PL-VDR9050 | Φ90 | Φ50 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-12060W | White | 17.6W | DF-VDR12060-M | PL-VDR12060 | Φ120 | Φ60 | 33 | 会員登録・ログイン |
VDR-12060R | Red | 13.1W | DF-VDR12060-M | PL-VDR12060 | Φ120 | Φ60 | 33 | 会員登録・ログイン |
VDR-12060B | Blue | 19.6W | DF-VDR12060-M | PL-VDR12060 | Φ120 | Φ60 | 33 | 会員登録・ログイン |
VDR-12060G* | Green | 19.6W | DF-VDR12060-M | PL-VDR12060 | Φ120 | Φ60 | 33 | 会員登録・ログイン |
VDR-140100W | White | 30.0W | DF-VDR140100-M | PL-VDR140100 | Φ140 | Φ100 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-140100R | Red | 17.0W | DF-VDR140100-M | PL-VDR140100 | Φ140 | Φ100 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-140100B | Blue | 30.0W | DF-VDR140100-M | PL-VDR140100 | Φ140 | Φ100 | 20 | 会員登録・ログイン |
VDR-140100G* | Green | 30.0W | DF-VDR140100-M | PL-VDR140100 | Φ140 | Φ100 | 20 | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。