コリメート照明とは?
丸い発光面の照明。
点光源とレンズにより、指向性がとても高く、テレセントリックレンズと向かい合わせてバックライトとして使用すると曲面ワークの近くに設置してもエッジの回り込みを抑えることが可能です。
透明体の凹凸や細かな傷を捉えるのにも適した照明です。
撮像例
面照明では大きな傷しか目立ちませんが、コリメート照明ではテーパー部分や細かい傷まで暗く目立たせることができます。
面照明では透明樹脂を透過してエッジが分かりにくいですが、コリメート照明では透過した光がレンズに入らず、透明樹脂のシルエットを高コントラストに捉えることができます。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | 入力電流 | サイズ | オプション | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大径 | 高さ | 対応保持金具 | 側射アダプタ | |||||
VCL-30W | White | 2.3W | 700.0mA | Φ45.0 | 127.2 | AD-VCL30 | RAU-VCL30 | 会員登録・ログイン |
VCL-30R | Red | 1.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-30B | Blue | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-30G | Green | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-60W | White | 2.3W | 700.0mA | Φ67.0 | 174.2 | AD-VCL60 | RAU-VCL60 | 会員登録・ログイン |
VCL-60R | Red | 1.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-60B | Blue | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-60G | Green | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-100W-2P | White | 2.3W | 700.0mA | Φ115.0 | 207.8 | AD-VCL100 | RAU-VCL100 | 会員登録・ログイン |
VCL-100R-2P | Red | 1.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-100G-2P | Blue | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-100B-2P | Green | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-150W-2P | White | 2.3W | 700.0mA | Φ166.0 | 284.4 | AD-VCL150 | RAU-VCL150 | 会員登録・ログイン |
VCL-150R-2P | Red | 1.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-150G-2P | Blue | 2.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VCL-150B-2P | Green | 2.3W | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。