バー照明とは?
バー型の発光面を持った照明。
照明のサイズ、設置位置、照射角度の自由度が高く、ワークの大小や目的に関わらず利用しやすい照明です。
撮像例
ダイレクトリング照明ではワーク上面に照明が写りこみ印字の読み取りが困難な画像ですが、バー照明では照明の写りこみを逃がして、印字を明るく捉え、読み取り易い画像を得られます。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
バー照明15mm
型式 | LED発光色 | 消費電力 | 拡散板 | 偏光板 | 寸法 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 高さ | ||||||
VBA-5015W | White | 2.5W | DF-VBA5015-M | PL-VBA5015 | 57.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-5015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-5015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-5015G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-10015W | White | 4.8W | DF-VBA10015-M | PL-VBA10015 | 107.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-10015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-10015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-10015G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15015W | White | 7.0W | DF-VBA15015-M | PL-VBA15015 | 157.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-15015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15015G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20015W | White | 9.8W | DF-VBA20015-M | PL-VBA20015 | 207.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-20015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20015G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30015W | White | 14.5W | DF-VBA30015-M | PL-VBA30015 | 307.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-30015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30015G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40015W | White | 19.0W | DF-VBA40015-M | PL-VBA40015 | 407.0 | 26.0 | 23.0 | 会員登録・ログイン |
VBA-40015R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40015B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40015G* | Green | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
バー照明30mm
型式 | LED発光色 | 消費電力 | 拡散板 | 偏光板 | 寸法 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 高さ | ||||||
VBA-10030W | White | 8.0W | DF-VBA10030-M | PL-VBA10030 | 107 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-10030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-10030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-10030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15030W | White | 12.0W | DF-VBA15030-M | PL-VBA15030 | 157 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-15030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-15030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20030W | White | 15.0W | DF-VBA20030-M | PL-VBA20030 | 207 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-20030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-20030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30030W | White | 23.0W | DF-VBA30030-M | PL-VBA30030 | 307 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-30030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-30030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40030W | White | 28.0W | DF-VBA40030-M | PL-VBA40030 | 407 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-40030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-40030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-50030W | White | 38.0W | DF-VBA50030-M | PL-VBA50030 | 507 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-50030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-50030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-50030G* | Green | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-60030W | White | 45.0W | DF-VBA60030-M | PL-VBA60030 | 607 | 41 | 23 | 会員登録・ログイン |
VBA-60030R | Red | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-60030B | Blue | 会員登録・ログイン | ||||||
VBA-60030G* | Green | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。