BOX同軸照明とは?
BOX型の照明。
ワークとレンズの観察軸上に設置します。正反射光を捉え、表面のツヤツヤとザラザラの違いや凹凸を目立たせます。
撮像例
ダイレクトリング照明では刻印が目立ちませんが、BOX同軸照明では表面状態の違いを捉え、刻印を際立たせることができます。
発行面均一度データ
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
VCOシリーズ
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | 寸法 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 高さ | 窓:長辺 | 窓:短辺 | ||||
VCO-3325W | White | 5.8W | 66.0 | 43.0 | 31.8 | 31.0 | 22.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-3325R | Red | 4.6W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-3325B | Blue | 5.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-3325G* | Green | 5.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542W | White | 9.9W | 93.0 | 65.0 | 48.8 | 53.0 | 33.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-5542R | Red | 9.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542B | Blue | 9.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542G* | Green | 9.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758W | White | 14.4W | 109.0 | 87.0 | 65.0 | 75.0 | 46.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-7758R | Red | 13.2W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758B | Blue | 14.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758G* | Green | 14.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075W | White | 22.1W | 126.0 | 110.0 | 82.0 | 98.0 | 60.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-10075R | Red | 20.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075B | Blue | 22.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075G* | Green | 22.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113W | White | 37.5W | 164.0 | 160.0 | 120.0 | 148.0 | 98.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-150113R | Red | 32.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113B | Blue | 37.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113G* | Green | 37.5W | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
VCO-RAシリーズ
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | 寸法 | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 高さ | 窓:長辺 | 窓:短辺 | ||||
VCO-3325W-RA | White | 5.8W | 43.0 | 31.8 | 66.0 | 31.0 | 22.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-3325R-RA | Red | 4.6W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-3325B-RA | Blue | 5.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-3325G-RA | Green | 5.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542W-RA | White | 9.9W | 65.0 | 48.8 | 93.0 | 53.0 | 33.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-5542R-RA | Red | 9.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542B-RA | Blue | 9.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-5542G-RA | Green | 9.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758W-RA | White | 14.4W | 87.0 | 65.0 | 109.0 | 75.0 | 46.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-7758R-RA | Red | 13.2W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758B-RA | Blue | 14.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-7758G-RA | Green | 14.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075W-RA | White | 22.1W | 110.0 | 82.0 | 126.0 | 98.0 | 60.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-10075R-RA | Red | 20.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075B-RA | Blue | 22.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-10075G-RA | Green | 22.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113W-RA | White | 37.5W | 160.0 | 120.0 | 164.0 | 148.0 | 98.0 | 会員登録・ログイン |
VCO-150113R-RA | Red | 32.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113B-RA | Blue | 37.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VCO-150113G-RA | Green | 37.5W | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。