穴あき直下式プリズム面照明とは?
面照明VDFPの中央にのぞき穴を設けた照明。
ワークとやや遠めに設置して、離した位置からでも明るい正反射を得るのに適した照明です。
撮像例
ダイレクトリング照明ではフィルム部全体を均一に明るくできず傷が目立ちませんが、穴あき直下式プリズム面照明ではフィルム全体を明るく捉えて傷を目立たせることができます。
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | サイズ | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 高さ | のぞき穴 | 発光面 | ||||
VDFHP-120120W | White | 14.5W | 133.0 | 133.0 | 15.0 | Φ45.0 | □120.0 | 会員登録・ログイン |
VDFHP-120120R | Red | 12.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-120120B | Blue | 14.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-120120G* | Green | 14.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-160160W | White | 23.0W | 173.0 | 173.0 | 15.0 | □160.0 | 会員登録・ログイン | |
VDFHP-160160R | Red | 20.2W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-160160B | Blue | 23.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-160160G* | Green | 23.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-200200W | White | 33.9W | 213.0 | 213.0 | 15.0 | □200.0 | 会員登録・ログイン | |
VDFHP-200200R | Red | 29.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-200200B | Blue | 33.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-200200G* | Green | 33.9W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-300300W | White | 60.0W | 313.0 | 313.0 | 16.0 | □300.0 | 会員登録・ログイン | |
VDFHP-300300R | Red | 55.2W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-300300B | Blue | 60.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFHP-300300G* | Green | 60.0W | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。