直下式プリズム面照明とは?
VDFと同様に面型の照明。
プリズムシートにより垂直方向に光が強く照射される設計になっているため、露光時間の短い案件に適しています。指向性が高いため曲面体の側面での回り込みを抑え、エッジを高コントラストに捉えやすいです。
発光面が大きいほど、焦点距離の長いレンズと相性が良いです。
撮像例
直下式面照明では刻印部分が目立ちませんが、直下式プリズム面照明では刻印を目立たせることができます。
発光面均一度データ
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。
型式 | LED 発光色 | 消費電力 | サイズ | ダウンロード / 見積・デモ依頼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 高さ | 発光面:長辺 | 発光面:短辺 | ||||
VDFP-3325W | White | 2.8W | 46.0 | 38.0 | 15.0 | 33.0 | 25.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-3325R | Red | 2.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-3325B | Blue | 2.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-3325G* | Green | 2.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-5542W | White | 4.8W | 68.0 | 55.0 | 15.0 | 55.0 | 42.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-5542R | Red | 4.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-5542B | Blue | 4.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-5542G* | Green | 4.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-7758W | White | 7.1W | 90.0 | 71.0 | 15.0 | 77.0 | 58.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-7758R | Red | 6.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-7758B | Blue | 7.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-7758G* | Green | 7.1W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-10075W | White | 9.4W | 113.0 | 88.0 | 15.0 | 100.0 | 75.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-10075R | Red | 8.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-10075B | Blue | 9.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-10075G* | Green | 9.4W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-150113W | White | 16.7W | 163.0 | 126.0 | 15.0 | 150.0 | 113.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-150113R | Red | 14.7W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-150113B | Blue | 16.7W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-150113G* | Green | 16.7W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-200150W | White | 26.5W | 213.0 | 163.0 | 15.0 | 200.0 | 150.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-200150R | Red | 23.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-200150B | Blue | 26.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-200150G* | Green | 26.5W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-240180W | White | 36.3W | 253.0 | 193.0 | 16.0 | 240.0 | 180.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-240180R | Red | 32.0W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-240180B | Blue | 36.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-240180G* | Green | 36.3W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-320240W | White | 59.8W | 333.0 | 253.0 | 16.0 | 320.0 | 240.0 | 会員登録・ログイン |
VDFP-320240R | Red | 51.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-320240B | Blue | 59.8W | 会員登録・ログイン | |||||
VDFP-320240G* | Green | 59.8W | 会員登録・ログイン |
対象の電源 / ケーブルはこちら
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
*G(緑)は受注生産品。