直角プリズムにより光軸を90°曲げる事が可能
フィルターアダプタによりフィルター等の取り付けが可能
固定倍率タイプ
型式 | 焦点距離(mm) | WD(mm) | 光学倍率 | 実効F | マウント | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC01-330 | 30.0 | 325.5 | 0.1x | 4.4 | C-Mount | 会員登録・ログイン |
VS-MC03-100 | 27.5 | 105.8 | 0.3x | 5.2 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC03-135 | 33.7 | 138.7 | 0.3x | 5.3 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC03-180 | 43.9 | 184.8 | 0.3x | 5.3 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC05-65 | 27.5 | 69.1 | 0.5x | 6.0 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC05-90 | 33.7 | 93.8 | 0.5x | 6.1 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC05-130 | 43.9 | 126.3 | 0.5x | 6.1 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC075-50 | 27.5 | 50.8 | 0.75x | 5.8 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC075-70 | 33.7 | 71.3 | 0.75x | 6.8 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC075-100 | 43.9 | 97.1 | 0.75x | 7.1 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC1-40 | 27.5 | 41.7 | 1x | 6.6 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC1-60 | 33.7 | 60.1 | 1x | 7.8 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC1-80 | 43.9 | 82.4 | 1x | 8.1 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC1.5-65 | 64.8 | 1.5x | 10.0 | 会員登録・ログイン | ||
VS-MC2-60 | 57.5 | 2x | 12.1 | 会員登録・ログイン |
可変倍率タイプ
型式 | WD(mm) | 光学倍率 | 実行F | マウント | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|
VS-MC024 | 221.0~105.9 | 0.24×~0.6× | 4.1~5.1 | C-Mount | 会員登録・ログイン |
VS-MC024S | 218.1~103.3 | 会員登録・ログイン | |||
VS-MC0510 | 121.3~75.3 | 0.5×~1.0× | 4.8~6.4 | 会員登録・ログイン | |
VS-MC0510S | 118.4~72.4 | 会員登録・ログイン |