Application example: Optional prism / mirror unit.
Application example: Filter adapter
定倍產品
Model | Focal Length (mm) | WD (mm) | Mag. | Working F/# | Mount | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC01-330 | 4.4 | 325.5 | 0.1x | 4.4 | C-Mount | Login |
VS-MC03-100 | 5.2 | 105.8 | 0.3x | 5.2 | Login | |
VS-MC03-135 | 5.3 | 138.7 | 0.3x | 5.3 | Login | |
VS-MC03-180 | 5.3 | 184.8 | 0.3x | 5.3 | Login | |
VS-MC05-65 | 6 | 69.1 | 0.5x | 6.0 | Login | |
VS-MC05-90 | 6.1 | 93.8 | 0.5x | 6.1 | Login | |
VS-MC05-130 | 6.1 | 126.3 | 0.5x | 6.1 | Login | |
VS-MC075-50 | 5.8 | 50.8 | 0.75x | 5.8 | Login | |
VS-MC075-70 | 6.8 | 71.3 | 0.75x | 6.8 | Login | |
VS-MC075-100 | 7.1 | 97.1 | 0.75x | 7.1 | Login | |
VS-MC1-40 | 6.6 | 41.7 | 1x | 6.6 | Login | |
VS-MC1-60 | 7.8 | 60.1 | 1x | 7.8 | Login | |
VS-MC1-80 | 8.1 | 82.4 | 1x | 8.1 | Login | |
VS-MC1.5-65 | 10 | 64.8 | 1.5x | 10.0 | Login | |
VS-MC2-60 | 12.1 | 57.5 | 2x | 12.1 | Login |
變倍產品
Model | Focal Length (mm) | WD (mm) | Mag. | Working F/# | Mount | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC024 | 4.1~5.1 | 221.0~105.9 | 0.24×~0.6× | 4.1~5.1 | C-Mount | Login |
VS-MC024S | 4.1~5.1 | 218.1~103.3 | Login | |||
VS-MC0510 | 4.8~6.4 | 121.3~75.3 | 0.5×~1.0× | 4.8~6.4 | Login | |
VS-MC0510S | 4.8~6.4 | 118.4~72.4 | Login |