- VAL (iluminación estándar / conector de 3 pines u otros)
- Ring Light
Serie VL-DR
Especificaciones del Producto
Anillo de luz directa
- Adecuado para diversas inspecciones.
- Instalación fácil y flexible.
- Conforme RoHS.
Anillo de luz directa
Model No. | Color | Internal Ring Dia. (mm) | External Ring dia. (mm) | Power Consumption (Max.) | Descargas , Solicitar presupuestos / demostraciones |
---|---|---|---|---|---|
VL-DR1648R | Red | 16 | 48 | 24V / 2.0W | Login |
VL-DR1648W | White | 24V / 3.1W | Login | ||
VL-DR1648B | Blue | 24V / 3.5W | Login | ||
VL-DR2850R | Red | 28 | 50 | 24V / 1.7W | Login |
VL-DR2850W | White | 24V / 2.5W | Login | ||
VL-DR2850B | Blue | 24V / 2.7W | Login | ||
VL-DR3066R | Red | 30 | 66 | 24V / 3.3W | Login |
VL-DR3066W | White | 24V / 5.1W | Login | ||
VL-DR3066B | Blue | 24V / 5.9W | Login | ||
VL-DR3066IR850 | IR850 | 24V / 7.2W | Login | ||
VL-DR3066UV395 | UV395 | 24V / 8.0W | Login | ||
VL-DR3090R | Red | 90 | 24V / 7.4W | Login | |
VL-DR3090W | White | 24V / 10.6W | Login | ||
VL-DR3090B | Blue | 24V / 11.8W | Login | ||
VL-DR5090R | Red | 50 | 24V / 7.0W | Login | |
VL-DR5090W | White | 24V / 10.0W | Login | ||
VL-DR5090B | Blue | 24V / 11.1W | Login | ||
VL-DR5090G | Green | 24V / 11.5W | Login | ||
VL-DR5090IR850 | IR850 | 24V / 15.1W | Login | ||
VL-DR60120R | Red | 60 | 120 | 24V / 13.1W | Login |
VL-DR60120W | White | 24V / 17.6W | Login | ||
VL-DR60120B | Blue | 24V / 19.6W | Login |
Si se registra como miembro, puede descargar dibujos y especificaciones.