- Iluminacion
- Uniformed Light
Serie VL-D
Especificaciones del Producto
Domo de luz
- Luz uniforme no sombreada.
- 4 modelos en diferentes tamaños.
- Costo razonable.
- Conforme RoHS.
Domo de luz
Model No. | Color | Dome Size dia. (mm) | Power Consumption (Max.) | Descargas , Solicitar presupuestos / demostraciones |
---|---|---|---|---|
VL-D100RH | Red | 100 | 24V / 5.1W | Login |
VL-D100WH | White | 24V / 8.4W | Login | |
VL-D150RH-AP | Red | 150 | 24V / 4.6W | Login |
VL-D150WH-AP | White | 24V / 10.5W | Login | |
VL-D150BH-AP | Blue | 24V / 11.0W | Login |
Model No. | Color | Dome Size dia. (mm) | Power Consumption (Max.) | Descargas , Solicitar presupuestos / demostraciones |
---|---|---|---|---|
VL-D150R | Red | 150 | 24V / 1.7W | Login |
VL-D150W | White | 24V / 4.3W | Login | |
VL-D150B | Blue | Login | ||
VL-D200R | Red | 200 | 24V / 2.4W | Login |
VL-D200W | White | 24V / 5.6W | Login | |
VL-D200B | Blue | 24V / 6.0W | Login | |
VL-D300R | Red | 300 | 24V / 3.2W | Login |
VL-D300W | White | 24V / 7.0W | Login | |
VL-D300B | Blue | 24V / 7.6W | Login |
Si se registra como miembro, puede descargar dibujos y especificaciones.