VSZ 배율 및 WD 상관 차트
Model | Mag. | WD (mm) | Zoom Ratio | Co-axial Lighting | Mount | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|---|
VSZ-M0108S | 0.1x - 0.8x | 212 | 1:8 | - | C-Mount | Login |
VSZ-M0324S | 0.3x - 2.4x | 213 | - | Login | ||
VSZ-10100 | 1x - 10x | 95 | 1:10 | - | Login | |
VSZ-10100COL | 1x - 10x | 97 | ○ | Login | ||
VSZ-0745 | 0.7x - 4.5x | 100 | 1:6 | - | Login | |
VSZ-0745CO | 0.7x - 4.5x | 100 | ○ | Login | ||
VSZ-0530 | 0.47x - 3.0x | 100 | - | Login | ||
VSZ-0530CO | 0.47x - 3.0x | 100 | ○ | Login |
OPTION
Model | Mag. | WD (mm) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|
VSZ-03X | 0.3x | 337.6 | Login |
VSZ-04X | 0.4x | 250.6 | Login |
VSZ-05X | 0.5x | 201.0 | Login |
VSZ-07X | 0.7x | 140.0 | Login |