- Beleuchtung
- Durchlicht
VTWL-CBS Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Direktes Chip-Rücklicht
- Sehr gleichmäßiges Licht durch Verwendung von Chip-LED.
- Ultraflaches Design.
- RoHS-konform.
Direktes Chip-Rücklicht
Modell Nr. | Farbe | Abmessung der Leuchtfläche (mm) | Stromverbrauch (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VTWL-CBS0303-R | Rot | 30 x 30 | 24V / 1.6W | Login |
VTWL-CBS0303-W | Weiß | 24V / 2.2W | Login | |
VTWL-CBS0303-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0303-G | Grün | 24V / 2.2W | Login | |
VTWL-CBS0505-R | Rot | 50 x 50 | 24V / 3.4W | Login |
VTWL-CBS0505-W | Weiß | 24V / 4.8W | Login | |
VTWL-CBS0505-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0505-G | Grün | Login | ||
VTWL-CBS0606-R | Rot | 60 x 60 | 24V / 4.6W | Login |
VTWL-CBS0606-W | Weiß | 24V / 5.5W | Login | |
VTWL-CBS0606-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0606-G | Grün | Login | ||
VTWL-CBS0909-R | Rot | 90 x 90 | 24V / 6.4W | Login |
VTWL-CBS0909-W | Weiß | 24V / 9.1W | Login | |
VTWL-CBS0909-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0909-G | Grün | Login | ||
VTWL-CBS1010-R | Rot | 100 x 100 | 24V / 9.4W | Login |
VTWL-CBS1010-W | Weiß | 24V / 13.4W | Login | |
VTWL-CBS1010-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS1010-G | Grün | Login | ||
VTWL-CBS1020-W | Weiß | 100 x 200 | 24V / 19.2W | Login |
VTWL-CBS1515-R | Rot | 150 x 150 | 24V / 16.4W | Login |
VTWL-CBS1515-W | Weiß | 24V / 23.3W | Login | |
VTWL-CBS1515-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS1515-G | Grün | Login | ||
VTWL-CBS2020-R | Rot | 200 x 200 | 24V / 26W | Login |
VTWL-CBS2020-W | Weiß | 24V / 32W | Login | |
VTWL-CBS2020-B | Blau | Login | ||
VTWL-CBS2020-G | Grün | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.