- Beleuchtung
- Durchlicht
VTWL-CBS-CL Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Kollimiertes Chip-Durchlicht
- Direkte Chip-Hintergrundbeleuchtung.
- Höherer Parallelismus liefert ein besseres Bild für Messzwecke.
- RoHS-konform.
Kollimiertes Chip-Durchlicht
Modell Nr. | Farbe | Abmessung der Leuchtfläche (mm) | Stromverbrauch (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VTWL-CBS0303-R-CL | Rot | 30 x 30 | 24V / 1.6W | Login |
VTWL-CBS0303-W-CL | Weiß | 24V / 2.2W | Login | |
VTWL-CBS0303-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0303-G-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS0505-R-CL | Rot | 50 x 50 | 24V / 3.4W | Login |
VTWL-CBS0505-W-CL | Weiß | 24V / 4.8W | Login | |
VTWL-CBS0505-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0505-G-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS0606-R-CL | Rot | 60 x 60 | 24V / 4.6W | Login |
VTWL-CBS0606-W-CL | Weiß | 24V / 5.5W | Login | |
VTWL-CBS0606-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0606-G-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS0909-R-CL | Rot | 90 x 90 | 24V / 6.4W | Login |
VTWL-CBS0909-W-CL | Weiß | 24V / 9.1W | Login | |
VTWL-CBS0909-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS0909-G-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS1010-R-CL | Rot | 100 x 100 | 24V / 9.4W | Login |
VTWL-CBS1010-W-CL | Weiß | 24V / 13.4W | Login | |
VTWL-CBS1010-B-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS1010-G-CL | Login | |||
VTWL-CBS1515-R-CL | Rot | 150 x 150 | 24V / 16.4W | Login |
VTWL-CBS1515-W-CL | Weiß | 24V / 23.3W | Login | |
VTWL-CBS1515-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS1515-G-CL | Grün | Login | ||
VTWL-CBS2020-R-CL | Rot | 200 x 200 | 24V / 26W | Login |
VTWL-CBS2020-W-CL | Weiß | 24V / 32W | Login | |
VTWL-CBS2020-B-CL | Blau | Login | ||
VTWL-CBS2020-G-CL | Grün | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.