- Beleuchtung
- Durchlicht
VL-EB Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Edge Durchlicht
- Geeignet für Kanteninspektion mit großem FOV.
- Gleichmäßige Lichtverteilung.
- RoHS-konform.
Edge Durchlicht
Modell Nr. | Farbe | Abmessung der Leuchtfläche (mm) | Stromverbrauch (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-EB1515W | Weiß | 150 x 150 | 24V / 6.6W | Login |
VL-EB2121R | Rot | 210 x 210 | 24V / 3.7W | Login |
VL-EB2121W | Weiß | 24V / 9.3W | Login | |
VL-EB1260W | 120 x 600 | 24V / 26.4W | Login | |
VL-EB2730W | 270 x 300 | 24V / 13.2W | Login | |
VL-EB3030W | 300 x 300 | Login | ||
VL-EB4545W | 450 x 450 | 24V / 19.8W | Login | |
VL-EB2121WH | 210 x 210 | 24V / 11.1W | Login | |
VL-EB2136WH | 210 x 360 | 24V / 19.0W | Login | |
VL-EB3030WH | 300 x 300 | 24V / 15.8W | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.