- Beleuchtung
- Ringlicht
VL-DR Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Standard-Ringlicht - Direkter Abstrahlwinkel
- Geeignet für verschiedene Inspektionen. Einfache und flexible Installation.
- RoHS-konform
Standard-Ringlicht - Direkter Abstrahlwinkel
Modell Nr. | Farbe | Durchmesser Innenring (mm) | Durchmesser des Außenrings (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|
VL-DR1032R | Rot | 10 | 32 | 24V / 0.9W | Login |
VL-DR1648R | 16 | 48 | 24V / 1.3W | Login | |
VL-DR1648W | Weiß | 24V / 2.9W | Login | ||
VL-DR1648B | Blau | Login | |||
VL-DR2850R | Rot | 28 | 50 | 24V / 1.2W | Login |
VL-DR2850W | Weiß | 24V / 2.4W | Login | ||
VL-DR2850B | Blau | 24V / 2.3W | Login | ||
VL-DR2850G | Grün | 24V / 2.6W | Login | ||
VL-DR3066R | Rot | 30 | 66 | 24V / 2.5W | Login |
VL-DR3066W | Weiß | 24V / 4.7W | Login | ||
VL-DR3066B | Blau | 24V / 4.3W | Login | ||
VL-DR3090R | Rot | 90 | 24V / 5.0W | Login | |
VL-DR3090W | Weiß | 24V / 10.0W | Login | ||
VL-DR3090B | Blau | 24V / 8.1W | Login | ||
VL-DR5090R | Rot | 50 | 24V / 4.7W | Login | |
VL-DR5090W | Weiß | 24V / 9.3W | Login | ||
VL-DR5090B | Blau | Login | |||
VL-DR5090G | Grün | Login | |||
VL-DR60120R | Rot | 60 | 120 | 24V / 8.8W | Login |
VL-DR60120W | Weiß | 24V / 17.5W | Login | ||
VL-DR60120B | Blau | 24V / 16.2W | Login |
Modell Nr. | Farbe | Durchmesser Innenring (mm) | Durchmesser des Außenrings (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|
VL-DRN1648R | Rot | 16 | 48 | 24V / 2.0W | Login |
VL-DRN1648W | Weiß | 24V / 4.5W | Login | ||
VL-DRN1648B | Blau | 24V / 3.5W | Login | ||
VL-DRN2850R | Rot | 28 | 50 | 24V / 1.8W | Login |
VL-DRN2850W | Weiß | 24V / 3.0W | Login | ||
VL-DRN2850B | Blau | 24V / 2.9W | Login | ||
VL-DRN3066W | Weiß | 30 | 66 | 24V / 7.2W | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.