- Beleuchtung
- Durchlicht
VL-CB Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Direktes Chip-Durchlichtpanel
- Sehr gleichmäßiges Licht durch Verwendung von Chip-LED.
- Ultraflaches Design.
- RoHS-konform.
Direktes Chip-Durchlichtpanel
Modell Nr. | Farbe | Abmessung der Leuchtfläche (mm) | Stromverbrauch (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-CB0303R | Rot | 32 x 32 | 24V / 0.5W | Login |
VL-CB0303W | Weiß | 24V / 0.8W | Login | |
VL-CB0303B | Blau | Login | ||
VL-CB0303G | Grün | 32 x 32 | 024V / 0.9W | Login |
VL-CB0306R | Rot | 32x 62 | 24V / 0.9W | Login |
VL-CB0306W | Weiß | 32 x 62 | 24V / 1.6W | Login |
VL-CB0606R | Rot | 62 x 62 | 24V / 1.8W | Login |
VL-CB0606W | Weiß | 24V / 3.2W | Login | |
VL-CB0909R | Rot | 92 x 92 | 24V / 4.0W | Login |
VL-CB0909W | Weiß | 24V / 7.2W | Login | |
VL-CB0909B | Blau | 24V / 6.5W | Login | |
VL-CB0909G | Grün | 24V / 7.9W | Login | |
VL-CB0930R | Rot | 92 x 302 | 24V / 13.0W | Login |
VL-CB0930RH | Rot (hohe Leistung) | Login | ||
VL-CB1212R | Rot | 122 x 122 | 24V / 7.0W | Login |
VL-CB1212W | Weiß | 122 x122 | 24V / 12.7W | Login |
VL-CB1521R | Rot | 152 x 212 | 24V / 15.3W | Login |
VL-CB1521W | Weiß | 24V / 27.7W | Login | |
VL-CB1527R | Rot | 152 x 272 | 24V / 19.6W | Login |
VL-CB1527W | Weiß | 24V / 35.6W | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.