- Beleuchtung
- Beleuchtung für spezielle Anwendungen
RGB Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
RGB (Mehrfarbiges) Licht
- Mehr als hundert Farbvariationen
- Kompaktes Design mit leichtem Gewicht
- RoHS-konform
RGB (Mehrfarbiges) Licht
Bei herkömmlichem RGB-Licht werden einzelne LEDs in R/G/B verwendet. Wenn wir nur eine Farbe verwenden, können wir nur 1/3 LED der Einheit verwenden. und wenn wir die Farbe mischen, ist das Licht nicht völlig gleichmäßig.
Unsere neue RGB-Beleuchtung erzeugt eine gleichmäßigere Mischfarbe, wie auf dem Bild unten gezeigt.
Modell Nr. | Farbe | Typ (mm) | Verbrauch (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-B08030RGB | R / G / B | Balken 80 x 30 | 24V / 9.0W | Login |
VL-AB15030RGB-E2N | R / G / B | Balken 150 x 30 | 24V / 8.6W | Login |
VL-AB30030RGB-E2N | Balken 300 x 30 | 24V / 31.2W | Login | |
VL-DR1648RGB | Ring ID16 / OD48 | 24V / 3.2W | Login | |
VL-DR2850RGB | Ring ID28 / OD50 | 24V / 3.3W | Login | |
VL-DR5090RGB | Ring ID50 / OD90 | 24V / 7.5W | Login | |
VL-LRD153180RGB | Ring ID153 / OD180 | 24V / 26.1W | Login | |
VL-LRDH116166RGB | Ring ID116 / OD166 | 24V / 63.4W | Login | |
VL-D100RGB | Dom Dia.100 | 24V / 6.5W | Login | |
VL-D200RGB | Dom Dia.200 | 24V / 19.7W | Login | |
VL-CSH07RGB | Spot Dia 5.5 | 700mA / 3.2V | Login | |
VL-EXC3128RGB | Koaxial 31 x 28 | 24V / 3.16W | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.