- Beleuchtung
- Diffuse Beleuchtung
VL-D Serie
Produktspezifikationen
- 7μ
- 4.5μ
- 3.5μ
- 2.7μ
- 2.2μ
- 1.7μ
Dombeleuchtung
- Gleichmäßiges, schattenfreies Licht.
- 4 Modelle in verschiedenen Größen.
- Angemessener Preis.
- RoHS-konform.
Dombeleuchtung
Modell Nr. | Farbe | Kuppel Größe Ø (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-D100RH | Rot | 100 | 24V / 4.2W | Login |
VL-D100WH-1 | Weiß | 24V / 8.6W | Login | |
VL-D100BH | Blau | 24V / 4.5W | Login | |
VL-D200WH-1 | Weiß | 200 | 24V / 14.8W | Login |
VL-D300WH-1 | 300 | 24V / 28.6W | Login |
Modell Nr. | Farbe | Kuppel Größe Ø (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-D100W | Weiß | 100 | 24V / 3.7W | Login |
VL-D150R | Rot | 150 | 24V / 2.3W | Login |
VL-D150W | Weiß | 24V / 4.5W | Login | |
VL-D150B | Blau | Login | ||
VL-D200R | Rot | 200 | 24V / 1.8W | Login |
VL-D200W | Weiß | 24V / 5.8W | Login | |
VL-D200B | Blau | 24V / 4.7W | Login | |
VL-D300R | Rot | 300 | 24V / 2.4W | Login |
VL-D300W | Weiß | 24V / 7.3W | Login | |
VL-D300B | Blau | 24V / 6.5W | Login | |
VL-D430W | Weiß | 430 | 24V / 8.6W | Login |
Modell Nr. | Farbe | Kuppel Größe Ø (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-D100RH-AP | Rot | 100 | 24V / 3.9W | Login |
VL-D100WH-1-AP | Weiß | 24V / 8.6W | Login | |
VL-D100BH-AP | Blau | 24V / 7.8W | Login | |
VL-D150RH-AP | Rot | 150 | 24V / 4.8W | Login |
VL-D150WH-1-AP | Weiß | 150 | 24V / 10.0W | Login |
VL-D150BH-AP | Blau | 24V / 9.2W | Login |
Modell Nr. | Farbe | Kuppel Größe Ø (mm) | Leistungsaufnahme (max.) | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|
VL-D15-EXC50W-1 | Weiß | 150 | 24V / 8.6W | Login |
Wenn Sie sich als Mitglied registrieren, können Sie Zeichnungen und Spezifikationen herunterladen.