根據前後鏡組的更換,可以切換3種倍率
搭配對焦調整設計,對於導入設備後,需要規格變更的時,將會降低成本開銷。

前鏡組型號
後鏡組型號
後鏡組型號 | 前鏡組型號 | 光學倍率 | TV 失真 | WD (mm) | O/I (mm) | 晶片大小(Max.) | 外徑尺寸 | Download , Request quotes/demos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TLS200-01B | VS-TLS200 | 0.1 | 0.06% | 301 | 825 | 1.1" | φ205(max.)xL=506.5 mm | Login |
VS-TLS200-006B | VS-TLS200 | 0.062 | 0.05% | 301 | 825 | 2/3" | φ205(max.)xL=506.5 mm | Login |
VS-TLS200-005B | VS-TLS200 | 0.05 | 0.04% | 301 | 825 | 1/1.8" | φ205(max.)xL=506.5 mm | Login |
VS-TLS300-007B | VS-TLS300 | 0.067 | -0.03% | 500 | 1250 | 1.1" | φ300(max.)xL=732.5 mm | Login |
VS-TLS300-004B | VS-TLS300 | 0.042 | 0.01% | 500 | 1220 | 2/3" | φ300(max.)xL=702.5 mm | Login |
VS-TLS300-003B | VS-TLS300 | 0.029 | 0.01% | 500 | 1200 | 1/2" | φ300(max.)xL=682.5 mm | Login |
報價諮詢/樣品申請
應用
玻璃瓶

汽車零件
