ミラーユニット(x0.5以上のみ使用可能)
ミラーユニット(写真①,②)
VS-PZ-C305を装着する事により、高さ方向にスペースが無い場合でも使用することが可能です。
擬似同軸ユニット(写真③)
VS-HM305を装着する事により、同軸落射照明画像を取得することができます。

ディストーション(実測値)

型式 | 光学倍率 | WD(mm) | 実効F | NA | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TEC0304 | 0.3x~0.4x | 212.1-147.8 | 4.3-5.0 | 0.035-0.040 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC0513 | 0.5x-1.3x | 171.7-95.9 | 5.3-10.2(Iris open) | 0.047-0.064 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC03/S | 0.3x | 224.1 | 4.3 | 0.035 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC035/S | 0.35x | 181.5 | 4.7 | 0.038 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC04/S | 0.4x | 147.8 | 5.0 | 0.040 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC05 | 0.5x | 171.4 | 5.3 | 0.047 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC065 | 0.65x | 142.9 | 6.2 | 0.053 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC075 | 0.75x | 130.2 | 6.8 | 0.055 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC10 | 1.0x | 109.8 | 8.3 | 0.060 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC13 | 1.3x | 95.4 | 10.2 | 0.064 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-TEC15 | 1.5x | 89.3 | 11.44 | 0.066 | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
※同ページ内、複数の製品について見積/デモ機を依頼される場合は該当製品の“選択”をクリックする事で最大5製品まで一度にご依頼頂く事が可能です。
(他製品のページをまたいでのご依頼は出来ません)