フローティング機構を搭載し、 徹底的にディストーションを抑えたマシンビジョンマクロレンズ
フローティング機構とは
撮影距離の変化に従ってレンズ内部のレンズ群の間隔を変化させるシステムです。これにより、各収差補正や繰り出し量を最小限に抑えることが可能です。補正の為にレンズ群の間隔を浮き木のように撮影距離に応じて移動させている為、フローティング(Floating)と呼ばれ、あらゆる倍率で性能を最大限に発揮することができます。


型式 | 焦点距離(mm) | 倍率 | WD(mm) | 実効F | TVディストーション | センサーサイズ(Max.) | フローティング | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-LLD10 | 10 | (∞) 0.05x- 0.15x | 189.6-53.1 | 2.9-3.1 | -0.33% - -0.92% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD12.5 | 12.5 | (∞) 0.05x- 0.2x | 232.0-40.9 | 2.5-2.7 | 0.33% - -0.40% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD15 | 15 | (∞) 0.05x- 0.2x | 285.2-56.8 | 2.1-2.3 | -0.14% - -0.64% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD18 | 18 | (∞) 0.05x- 0.25x | 347.0-53.8 | 2.1-2.3 | -0.28% - -0.49% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD20 | 20 | (∞) 0.05x- 0.25x | 386.4-61.8 | 2.1-2.3 | -0.10% - -0.30% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD25 | 25 | (∞) 0.05x- 0.3x | 493.0-66.0 | 2.1-2.5 | -0.13% - -0.24% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD30 | 30 | (∞) 0.05x- 0.3x | 595.3-93.1 | 2.2-2.7 | -0.08% - -0.04% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD35 | 35 | (∞) 0.05x- 0.3x | 706.6-129.5 | 2.2-3.0 | -0.15% - -0.10% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LLD50 | 50 | (∞) 0.05x- 0.3x | 1012.4-205.4 | 2.2-3.2 | -0.01% - -0.09% | 4/3" | ○ | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
※同ページ内、複数の製品について見積/デモ機を依頼される場合は該当製品の“選択”をクリックする事で最大5製品まで一度にご依頼頂く事が可能です。
(他製品のページをまたいでのご依頼は出来ません)