ディストーション比較

繰出し量比較
従来のCCTV同様にフォーカス・アイリス機構を有し光学系の繰出量が長く設計されているのでWD・光学倍率のバリエーションが広範囲に設定でき全域低ディストーション、高周辺光量による高コントラスト画像が得られます。

型式 | 焦点距離(mm) | 倍率 | WD(mm) | 実効F | TVディストーション | センサーサイズ(Max.) | ダウンロード | 問い合わせ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-LDA4 | 4 | (∞) 0.01x - 0.04x | 403.2 - 92.7 | 2.1 | -0.23% ~ -0.24% | 1/2" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA6.5 | 6.5 | (∞) 0.01x - 0.06x | 653.2 - 95.2 | 2.3 | 0.16% ~ -0.18% | 1/2" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA10 | 10 | (∞) 0.03x - 0.10x | 330.2 - 91.0 | 2.3 - 2.4 | 0.03% ~ -0.04% | 1/2" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA15 | 15 | (∞) 0.03x - 0.15x | 489.2 - 88.9 | 2.1 - 2.2 | -0.01% ~ -0.09% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA20 | 20 | 0.04x - 0.22x | 510.3 - 86.6 | 2.1 - 2.3 | -0.01% ~ -0.17% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA25 | 25 | 0.05x - 0.25x | 508.2 - 100.2 | 2.1 - 2.6 | 0.06% ~ -0.06% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA30 | 30 | 0.08x - 0.23x | 381.6 - 141.5 | 2.4 - 2.8 | 0.08% ~ -0.06% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA35 | 35 | 0.3x - 0.5x | 142.9 - 96.1 | 2.5 - 2.9 | 0.02% ~ 0.00% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA50 | 50 | 0.1x - 0.25x | 512.4 - 221.5 | 2.7 - 3.1 | 0.03 ~ 0.00% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 | |
VS-LDA75 | 75 | 0.15x - 0.35x | 527.5 - 245.6 | 4.1 - 4.5 | 0.03% ~ -0.01% | 2/3" | 会員登録・ログイン | 見積/デモ機 |
※同ページ内、複数の製品について見積/デモ機を依頼される場合は該当製品の“選択”をクリックする事で最大5製品まで一度にご依頼頂く事が可能です。
(他製品のページをまたいでのご依頼は出来ません)