
VS-MC 시리즈 2/3"1/1.8"
고정배율 타입 /가변배율 타입
- 간편한 본체 φ16mm
- 다양한 배율 : 0.1x~2.0x
- 무왜곡
- 옵티컬미러 유닛 사용 가능 (문의 요함)
Request Price Quote Request Demo Unit
Application example: Optional prism / mirror unit.

Application example: Filter adapter

고정배율 타입
Model | Opt. Mag | WD(mm) | Working F/# | TV Distortion | Sensor Size (max.) | Download | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC01-330 | 0.1x | 325.5 | 4.4 | 0.01% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC03-100 | 0.3x | 105.8 | 5.2 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC03-135 | 0.3x | 138.7 | 5.3 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC03-180 | 0.3x | 184.8 | 5.3 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC05-65 | 0.5x | 69.1 | 6.0 | -0.02% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC05-90 | 0.5x | 93.8 | 6.1 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC05-130 | 0.5x | 126.3 | 6.1 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC075-50 | 0.75x | 50.8 | 5.8 | -0.03% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC075-70 | 0.75x | 71.3 | 6.8 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC075-100 | 0.75x | 97.1 | 7.1 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC1-40 | 1x | 41.7 | 6.6 | -0.04% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC1-60 | 1x | 60.1 | 7.8 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC1-80 | 1x | 82.4 | 8.1 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC1.5-65 | 1.5x | 64.8 | 10.0 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC2-60 | 2x | 57.5 | 12.1 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
가변배율 타입
Model | Opt. Mag | WD(mm) | Working F/# | TV Distortion | Sensor Size (max.) | Download | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC024 | 0.24×~0.6× | 221.0~105.9 | 4.1~5.1 | 0.01% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC024S | 0.24×~0.6× | 218.1~103.3 | 4.1~5.1 | 0.01% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC0510 | 0.5×~1.0× | 121.3~75.3 | 4.8~6.4 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |
VS-MC0510S | 0.5×~1.0× | 118.4~72.4 | 4.8~6.4 | 0.00% | 2/3” | Login | Quote/Demo견적/ 데모기 의뢰 |